常温: -20~70℃
低温: -40~70℃
IP68(水深≧ 10m 时长≧72h)
Ex d IIC T4;Ex d IIB T4
SIL2/SIL3
●采用直流无刷电机,伺服泵控设计,高可靠,低能耗,低维护成本 | ● 模块化设计,可以灵活组合不同规格,满足负载需求 |
● 智能电控,可视化界面,功能丰富,满足各种工艺要求 | ● 独立手泵模块,方便调试和应急操作 |
● 液压动力传输,输出力矩大,传动效率高,过力矩保护可靠 | ● 灵活的安装方式,既可整体安装,也可分体安装,适应复杂现场情况 |
● 蓄能器存储故障复位动力,实时监测补充蓄能器压力 | ● 可靠的防护和防爆性能 |
● 集成一体化设计,自带动力和油源,体积小,无需外接液压管路 | ● 全电气隔离信号接口 |
● 执行机构在掉电情况下可支持不低于 30 天的保压时长 | ● 多种电源可选,宽环境温度适应范围 |
● 手动控制蓄能器的液压油操作执行机构开启或关闭;在掉电情况下,蓄能器可支持的动作次数不低于两次。 | ● 独立设置快速复位油路 ,不受电动开关油路电磁阀的影响 |
● 可分体式安装方便使用 |
● 开关型和调节型可选,直线行程和角行程可选 | ● 全开保持、全关保持、位置保持功能 |
● 高速故障复位功能,可实现故障全开、故障全关和故障保位功能 | ● 全开强化、全关强化功能 |
● 可选配火灾泄放阀(如需),具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心报告。 | ● 就地点动、就地长动功能 |
● 可选蓄能器介入电动开关过程 ,实现快速电动开关。 | ● 远控点动、远控长动和远控模拟量调节功能 |
● 可选蓄能器单行程和多行程操作 | ● PST部分行程测试功能 |
● 运行过程故障自诊断并进行报警和保护 ,对运行数据进行实时记录。 | ● 全开、全关和阀位状态反馈功能 |
● 现场安装校验定位和参数设置功能 | ● 故障报警和复位功能 |
● 可编程分段速度控制功能 |
● 电源供应(可选):DC: 24V;48V;72V
AC(50/60Hz):110VAC/1P;220VAC/1P;
380VAC/3P;400VAC/3P;415VAC/3P |
● 控制精度(可选):0.2级 0.5级
基本误差: ≤0.2% ≤0.5% 重复性: ≤0.2% ≤0.5% 调节死区: 0.2% 0.5% |
● 扭矩范围(角行程):150Nm~250,000Nm | ● 动作响应时间:≤0.5s |
● 推力范围(直行程):16KN~1,250KN | ● 通过寿命:≥10000 次 |
● 故障复位(可选):故障开;故障关;故障保位 | ● 通讯协议:HART,MODBUS,PROFIBUS ,FF 等 |
● 防护等级:IP67 | ● 环境温度(可选):-20°C+70°C;-40°C至+70°C |
● 防爆等级(可选):ExdIIBT4;ExdIICT4 | ● 电气接口:1-NPT1-1/4;1-NPT1;2-NPT3/4 |
● 控制方式(可选):开关型 调节型 (包含开关型功能) 控制信号 :干接点或24VDC 4-20mA或20-4mA 状态回讯 :干接点 干接点 阀位回讯 :4-20mA有源 4-20mA有源 注:(调节型包含开关型功能) |
单相 220V AC |
LIVE | 1 |
NEUTRAL | 2 | |
3 | ||
FG | 4 |
三相 380V AC |
R | 1 |
S | 2 | |
T | 3 | |
N | 4 |
AT | 2 | 0 | -01 | -M | E | S | -90° | -xxxx |
艾罗电液 执行机构 |
蓄能器 故障复位型 |
0:角行程 1:直行程 |
扭矩系列 推力系列 |
M:调节型 O:开关型 |
E:防爆型 W:防水型 |
I:一体式 S:分体式 |
行程角° 行程mm |
特殊规格 |
型号 |
额定扭矩NM | 90°行程最高运行速度(S) | 高速故障复位 (S) |
|||||||
动力模块 | S1 | S2 | A | B | C | E | F | |||
最大功耗 | 200W | 300W | 600W | 1.2KW | 3KW | 6KW | 8KW | |||
AT20-00 | 150 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | / | / | / | / | 0.5~1 | |
AT20-01 | 500/800 | 16.8 | 12.5 | 7.0 | 4.2 | / | / | / | 0.5~1 | |
AT20-02 | 1200/1500 | 27.3 | 20.2 | 11.0 | 6.4 | 2.9 | / | / | 1~2 | |
AT20-03 | 2000/2500 | 48.4 | 35.6 | 19.0 | 10.7 | 4.5 | / | / | 1~2 | |
AT20-04 | 3500/4000 | / | 54.8 | 29.0 | 16.1 | 6.4 | / | / | 1~2 | |
AT20-05 | 5000/6300 | / | / | 41.0 | 22.5 | 8.7 | / | / | 1~2 | |
AT20-06 | 8000/10000 | / | / | 61.0 | 33.3 | 12.6 | / | / | 1~3 | |
AT20-07 | 16000 | / | / | 101 | 54.8 | 20.3 | 10.5 | / | 1~3 | |
AT20-08 | 22000 | / | / | 141 | 76.3 | 28.0 | 14.1 | / | 2~4 | |
AT20-09 | 32000 | / | / | 201 | 109 | 39.6 | 19.8 | / | 2~4 | |
AT20-10 | 45000 | / | / | 281 | 152 | 55.1 | 27.3 | 22 | 3~5 | |
AT20-11 | 64000 | / | / | 401 | 216 | 78.2 | 38.6 | 30.6 | 3~5 | |
AT20-12 | 80000 | / | / | / | 270 | 97.5 | 48.0 | 37.9 | 4~6 | |
AT20-13 | 125000 | / | / | / | 431 | 155 | 76.3 | 60.1 | 4~6 | |
AT20-14 | 250000 | / | / | / | / | 310 | 152 | 129 | 5~8 |
AT | 2 | 1 | -01 | -M | E | -200 | -xxxx |
艾罗电液 执行机构 |
蓄能器 故障复位型 |
0:角行程 1:直行程 |
扭矩系列 推力系列 |
M:调节型 O:开关型 |
E:防爆型 W:防水型 |
行程角° 行程mm |
特殊规格 |
型号 |
额定推力KN | 最高运行速度(mm/S) | 高速故障复位 (S) |
|||||||
动力模块 | S1 | S2 | A | B | C | E | F | |||
最大功耗 | 200W | 300W | 600W | 1.2KW | 3KW | 6KW | 8KW | |||
AT21-00 | 16 | 7.72 | 10.56 | 20.3 | 37.78 | / | / | / | 根据行程变化 | |
AT21-01 | 32 | 3.86 | 5.28 | 10.16 | 18.89 | / | / | / | 根据行程变化 | |
AT21-02 | 40 | 3.09 | 4.23 | 8.13 | 15.11 | / | / | / | 根据行程变化 | |
AT21-03 | 50 | / | 3.25 | 6.25 | 11.6 | 32.3 | / | / | 根据行程变化 | |
AT21-04 | 80 | / | 2.03 | 3.91 | 7.27 | 20.2 | / | / | 根据行程变化 | |
AT21-05 | 100 | / | / | 3.25 | 6.05 | 16.84 | / | / | 根据行程变化 | |
AT21-06 | 125 | / | / | 2.40 | 4.47 | 12.45 | / | / | 根据行程变化 | |
AT21-07 | 160 | / | / | 1.95 | 3.63 | 10.1` | / | / | 根据行程变化 | |
AT21-08 | 200 | / | / | 1.63 | 3.02 | 8.42 | 17.2 | / | 根据行程变化 | |
AT21-09 | 250 | / | / | 1.30 | 2.42 | 6.73 | 13.8 | / | 根据行程变化 | |
AT21-10 | 320 | / | / | / | 2.25 | 6.27 | 12.8 | 16.3 | 根据行程变化 | |
AT21-11 | 400 | 1.80 | 5.02 | 10.2 | 13.0 | 根据行程变化 | ||||
AT21-12 | 500 | / | / | / | / | 4.01 | 8.2 | 10.4 | 根据行程变化 | |
AT21-13 | 630 | / | / | / | / | 3.19 | 6.5 | 8.3 | 根据行程变化 | |
AT21-14 | 800 | / | / | / | / | 2.51 | 5.1 | 6.5 | 根据行程变化 | |
AT21-15 | 1000 | / | / | / | / | 2.01 | 4.1 | 5.2 | 根据行程变化 | |
AT21-16 | 1250 | / | / | / | / | 1.61 | 3.2 | 4.1 | 根据行程变化 |